Last Updated: Wednesday, May 13, 2026 9:30am
| Item Description | Buy Back Price | HCC Sell Price | Total Price |
|---|---|---|---|
| 2026 1 oz Silver American Eagles | Call | Spot + $13 | $100.13 |
| 1 oz Silver American Eagles *Random | Call | Spot + $5 | $92.13 |
| 1 oz Silver Canadian Maples | Call | Spot + $5 | $92.13 |
| 1 oz Silver Generic Rounds | Call | Spot + $4 | $91.13 |
| 1 oz Silver Generic Bars | Call | Spot + $4 | $91.13 |
| 10 oz Silver Generic Bars | Call | Spot + $4/oz | $911.30 |
| 100 oz Silver Bars - Various Makers | Call | Spot + $4/oz | $9,113.00 |
| Item Description | Buy Back Price | HCC Sell Price | Total Price |
|---|---|---|---|
| 2026 1 oz Gold American Eagle | Call | Spot + $275 | $4,963.30 |
| 1 oz Gold American Eagles | Call | Spot + $200 | $4,888.30 |
| 1 oz Gold American Buffalos | Call | Spot + $275 | $4,963.30 |
| 1 oz Gold Austrian Philharmonics | Call | Spot + $150 | $4,838.30 |
| 1 oz Gold Canadian Maples | Call | Spot + $200 | $4,888.30 |
| 1 oz Gold S. African Krugerrands *Backdate | Call | Spot + $150 | $4,838.30 |
| 1 oz Gold Royal Canadian Mint Bars | Call | Spot + $190 | $4,878.30 |
| 1 oz Gold Generic Bars | Call | Spot + $165 | $4,853.30 |
1720 Indian Wood Cir, Ste B - Maumee, OH 43537
800.422.4405
Get in touch with us©2026 HCC. All Rights Reserved.